
2S Хомути без вкладиша (M8/10) для ізольованих, сталевих, мідних, чавунних та пластикових (багатошарових) труб
від 18 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 2000 грн
- В наявності
- Оптом і в роздріб
+380 (66) 902-88-19
- +380 (44) 497-79-79
- +380 (63) 603-08-59
- +380 (63) 603-08-56
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Хомут без ізоляції –двох -елементний, -з двома гвинтами
призначений для великих та стандартних навантажень
підходить для монтажу в середині та зовні
Особливості та переваги хомута без звукоізоляції 2S
- безперервний діапазон розмірів
- пластикові шайби запобігають випаданню болтів при монтажі
- чудове рішення для кріплення ізольованих труб
- матеріал: сталь
- оцинковка: електролітична
Детальну інформацію можна отримати по тел. 497-79-79
В зв'язку з курсовими різницями ПРОХАННЯ ціну уточнювати !!!
Арт. № |
D (мм) | D (") | DN | G | B (мм) | H (мм) | h (мм) | b x s (мм) | cs | Fa,z (H) | Уп.мин |
33035014 | окт.14 | ⅛ - ¼ | 6-8 | M8/10 | 46 | 35 | 25 | 20 x 1,00 | M5 | 700 | 50 |
33035019 | 15 - 19 | ⅜ | 10 | M8/10 | 51 | 40 | 28 | 20 x 1,00 | M5 | 700 | 50 |
33035024 | 20 - 24 | ½ | 15 | M8/10 | 56 | 45 | 30 | 20 x 1,00 | M5 | 700 | 50 |
33035030 | 25 - 30 | ¾ | 20 | M8/10 | 62 | 51 | 33 | 20 x 1,00 | M5 | 700 | 50 |
33035037 | 31 - 37 | 1 | 25 | M8/10 | 69 | 58 | 37 | 20 x 1,00 | M5 | 700 | 50 |
33035046 | 38 - 46 | 1¼ | 32 | M8/10 | 78 | 68 | 42 | 20 x 1,25 | M5 | 950 | 50 |
33035052 | 47 - 52 | 1½ | 40 | M8/10 | 84 | 74 | 45 | 20 x 1,25 | M5 | 950 | 50 |
33035061 | 53 - 61 | 2 | 50 | M8/10 | 93 | 83 | 49 | 20 x 1,25 | M5 | 950 | 50 |
33035067 | 62 - 67 | - | - | M8/10 | 99 | 89 | 53 | 20 x 1,25 | M5 | 950 | 50 |
33035074 | 68 - 74 | - | - | M8/10 | 111 | 96 | 56 | 20 x 1,50 | M6 | 1 400 | 50 |
33035081 | 75 - 81 | 2½ | 65 | M8/10 | 118 | 103 | 60 | 20 x 1,50 | M6 | 1 400 | 50 |
33035087 | 82 - 87 | - | - | M8/10 | 124 | 109 | 63 | 20 x 1,50 | M6 | 1 400 | 50 |
33035095 | 88 - 95 | 3 | 80 | M8/10 | 136 | 119 | 68 | 23 x 2,00 | M6 | 2 000 | 50 |
33035103 | 96 - 103 | - | - | M8/10 | 143 | 127 | 72 | 23 x 2,00 | M6 | 2 000 | 50 |
33035112 | 104 - 112 | - | - | M8/10 | 153 | 136 | 76 | 23 x 2,00 | M6 | 2 000 | 25 |
33035118 | 113 - 118 | 4 | 100 | M8/10 | 159 | 142 | 79 | 23 x 2,00 | M6 | 2 000 | 25 |
33035127 | 119 - 127 | - | - | M8/10 | 168 | 151 | 84 | 23 x 2,00 | M6 | 2 000 | 25 |
33035137 | 128 - 137 | - | - | M8/10 | 178 | 161 | 89 | 23 x 2,00 | M6 | 2 000 | 25 |
33035144 | 138 - 144 | 5 | 125 | M8/10 | 185 | 168 | 92 | 23 x 2,00 | M6 | 2 000 | 25 |
33035153 | 145 - 153 | - | - | M8/10 | 194 | 177 | 97 | 23 x 2,00 | M6 | 2 000 | 25 |
33035162 | 154 - 162 | - | - | M8/10 | 203 | 186 | 101 | 23 x 2,00 | M6 | 2 000 | 25 |
33035172 | 163 - 172 | 6 | 150 | M8/10 | 217 | 199 | 109 | 25 x 2,50 | M6 | 3 300 | 25 |
33035183 | 173 - 183 | - | - | M8/10 | 227 | 210 | 114 | 25 x 2,50 | M6 | 3 300 | 15 |
33035194 | 184 - 194 | - | - | M8/10 | 239 | 221 | 120 | 25 x 2,50 | M6 | 3 300 | 15 |
33035205 | 195 - 205 | - | - | M8/10 | 249 | 232 | 125 | 25 x 2,50 | M6 | 3 300 | 15 |
33035216 | 206 - 216 | - | - | M8/10 | 260 | 243 | 130 | 25 x 2,50 | M6 | 3 300 | 15 |
33035225 | 217 - 225 | 8 | 200 | M8/10 | 271 | 253 | 136 | 25 x 2,50 | M6 | 3 300 | 10 |
Арт. № | D (мм) | D (") | DN | G | B (мм) | H (мм) | h (мм) | b x s (мм) | cs | Fa,z (H) | Уп.мин |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Нідерланди |
Користувальницькі характеристики | |
Метрична різьба, М | 6 мм |
Матеріал болта | Латунь |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 18 ₴