Монтажний профіль WM1 BIS Rapid Rail WALRAVEN
від 155 ₴/м
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 2000 грн
- В наявності
- Оптом і в роздріб
+380 (66) 902-88-19
- +380 (44) 497-79-79
- +380 (63) 603-08-59
- +380 (63) 603-08-56
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Предназначений для швидкого монтажу. В профилі BIS Rapid Rail WM1 перфорація по всій довжині.
Перфорація профілю Rapid Rail дозволяє монтувати з обох сторін профілю
Свойства и преимущества Rapid Rail
- С-образный профиль
- для быстрого и простого монтажа
- перфорация по всей длине
- расстояние от края профиля до первого отверстия всегда одинаковое
- сантиметровая шкала сбоку профиля
- материал: сталь 1.0242
- оцинковка: по методу Сендзимира
Более детальную информацию о макс. допустимых нагрузках (Fa,z) Rapid Rail можно найти в таблицах нагрузки или на веб-сайте в разделе «Крепежная система BIS RapidRail® Техн.информация»
Арт. № |
Тип | L | B (мм) | H (мм) | s (мм) | S (мм) | RAL | Уп-ка |
6505000 | WM0 | 2 m | 27 | 18 | 1,2 | 15 | RAL1 | 20 |
6505300 | WM0 | 3 m | 27 | 18 | 1,2 | 15 | RAL1 | 30 |
6505600 | WM0 | 6 m | 27 | 18 | 1,2 | 15 | RAL1 | 60 |
6505001 | WM1 | 2 m | 30 | 15 | 2 | 15 | RAL1 | 20 |
6505301 | WM1 | 3 m | 30 | 15 | 2 | 15 | RAL1 | 30 |
6505601 | WM1 | 6 m | 30 | 15 | 2 | 15 | RAL1 | 60 |
6505015 | WM15 | 2 m | 30 | 20 | 1,75 | 15 | RAL1 | 20 |
6505315 | WM15 | 3 m | 30 | 20 | 1,75 | 15 | RAL1 | 30 |
6505615 | WM15 | 6 m | 30 | 20 | 1,75 | 15 | RAL1 | 60 |
6505002 | WM2 | 2 m | 30 | 30 | 2 | 15 | RAL1 | 20 |
6505302 | WM2 | 3 m | 30 | 30 | 2 | 15 | RAL1 | 30 |
6505602 | WM2 | 6 m | 30 | 30 | 2 | 15 | RAL1 | 60 |
6505030 | WM30 | 2 m | 30 | 45 | 2 | 15 | RAL1 | 20 |
6505630 | WM30 | 6 m | 30 | 45 | 2 | 15 | RAL1 | 60 |
6505235 | WM35 | 2 m | 38 | 40 | 2 | 15 | - | 20 |
6505635 | WM35 | 6 m | 38 | 40 | 2 | 15 | - | 60 |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Walraven |
Країна виробник | Нідерланди |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 155 ₴/м