
BIS Хомут для високих навантажень HD1501 EPDM (M8/10, M10/12) (BUP1000) для всіх видів труб
від 220 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 2000 грн
- В наявності
- Оптом і в роздріб
+380 (66) 902-88-19
- +380 (44) 497-79-79
- +380 (63) 603-08-59
- +380 (63) 603-08-56
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Особливості та переваги
- хомут з двох половинок з двома гвинтами
- до 5″: гайки зафіксовані в пластиковому пригвинтовому тримачі
- для великих навантажень
- стопорне кільце утримує гвинти на хомуті та не дозволяє їм випадати під час монтажу
- з надійно CO2-приварною з'єднувальною гайкою
- матеріал: сталь
- обробка поверхні:
- спеціальне довговічне покриття сталі BIS UltraProtect® 1000
- підходить для монтажу всередині та зовні
- мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227
- звукоізоляційна вкладка з EPDM-гуми, чорного кольору, допустимий діапазон t° -10°С до +90°С (постійно), -40°С до +125°С (короткочасно)
- можна комбінувати зі звукоізоляційною вкладкою з термостійкої гуми(до +200 °C)
- стійка до старіння
- згідно з DIN 4109 захищає від шуму та вібрації
- зниження шуму згідно ISO 3822-1 до 18 дБ (А)
- випробувані відповідно вимогам пожежної безпеки MLAR/LAR/RbALei
Арт. № |
D (мм) | D (") | DN | G | B (мм) | H (мм) | h (мм) | b x s (мм) | cs | Fa,z (H) | Уп.мин |
33138019 | 15 - 19 | ⅜ | 10 | M8/10 | 81 | 55 | 35 | 30 x 2,5 | M8 | 1 500 | 25 |
33138023 | 19 - 23 | ½ | 15 | M8/10 | 84 | 58 | 37 | 30 x 2,5 | M8 | 1 500 | 25 |
33138029 | 25 - 29 | ¾ | 20 | M8/10 | 91 | 64 | 40 | 30 x 2,5 | M8 | 1 500 | 25 |
33138035 | 30 - 35 | 1 | 25 | M8/10 | 98 | 70 | 43 | 30 x 2,5 | M8 | 1 500 | 25 |
33138045 | 40 - 45 | 1¼ | 32 | M8/10 | 109 | 80 | 48 | 30 x 2,5 | M8 | 1 500 | 25 |
33138051 | 46 - 51 | 1½ | 40 | M8/10 | 115 | 86 | 51 | 30 x 2,5 | M8 | 1 500 | 25 |
33138059 | 53 - 59 | - | - | M8/10 | 122 | 93 | 55 | 30 x 2,5 | M8 | 1 500 | 25 |
33138064 | 59 - 64 | 2 | 50 | M8/10 | 129 | 99 | 57 | 30 x 2,5 | M8 | 1 500 | 25 |
33148071 | 65 - 71 | - | - | M10/12 | 136 | 116 | 71 | 30 x 3,0 | M8 | 2 300 | 25 |
33148078 | 72 - 78 | 2½ | 65 | M10/12 | 144 | 123 | 74 | 30 x 3,0 | M8 | 2 300 | 25 |
33148085 | 79 - 85 | - | - | M10/12 | 152 | 130 | 78 | 30 x 3,0 | M8 | 2 300 | 25 |
33148092 | 86 - 92 | 3 | 80 | M10/12 | 159 | 136 | 81 | 30 x 3,0 | M8 | 2 300 | 25 |
33148109 | 101 - 109 | - | - | M10/12 | 175 | 154 | 90 | 30 x 3,0 | M8 | 2 300 | 25 |
33148116 | 108 - 116 | 4 | 100 | M10/12 | 182 | 160 | 93 | 30 x 3,0 | M8 | 2 300 | 25 |
33148133 | 125 - 133 | - | - | M10/12 | 200 | 178 | 102 | 30 x 3,0 | M8 | 2 300 | 25 |
33148140 | 132 - 140 | 5 | 125 | M10/12 | 207 | 184 | 104 | 30 x 3,0 | M8 | 2 300 | 15 |
33148169 | 159 - 169 | 6 | 150 | M10/12 | 254 | 223 | 124 | 38 x 4,0 | M10 | 3 800 | 15 |
33148188 | 178 - 188 | - | - | M10/12 | 274 | 242 | 133 | 38 x 4,0 | M10 | 3 800 | 15 |
33148204 | 194 - 204 | - | - | M10/12 | 290 | 258 | 141 | 38 x 4,0 | M10 | 3 800 | 15 |
33148213 | 203 - 213 | - | - | M10/12 | 299 | 267 | 146 | 38 x 4,0 | M10 | 3 800 | 15 |
33148227 | 217 - 227 | 8 | 200 | M10/12 | 322 | 282 | 152 | 38 x 4,0 | M12 | 3 800 | 2 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Walraven |
Країна виробник | Нідерланди |
Тип хомута | U-подібний |
Матеріал хомута | Високоміцна сталь |
Покриття | Нержавіюча сталь |
Колір | Червоний |
Користувальницькі характеристики | |
Метрична різьба, М | 6 мм |
Матеріал болта | Латунь |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 220 ₴