Властивості та переваги термоізоляційного блоку Bisofix E19
від 65 ₴
Мінімальне замовлення — 2 шт.
Показати всі оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 2000 грн
- В наявності
- Тільки оптом
- +380 (44) 497-79-79
- +380 (63) 603-08-59
- +380 (63) 603-08-56
Властивості та переваги термоізоляційного блоку Bisofix E19
• для комбінації з ізоляцією з еластомірної піни
• паронепроникний, що приклеюється з трубною ізоляцією.
• ізоляційна трубна опора з хомутом Bifix® G2
• Bifix® G2 зі сполучною гайкою M8/M10
• не містить хлорфторвуглецю (CFC), гідрохлорфторвуглецю (HCFC), формальдегідів, кадмій
• клас вогнестійкості В2
• PIR density <80мм = 80кг/м³
• PIR density >80мм = 120кг/м³
• PIR density 80kg/m³ => 0,024-0,026 [W/m*K]
• PIR density 120kg/m³ => 0,030-0,032 [W/m*K]
• обробка поверхні:
o продукція є частиною системи BIS UltraProtect® 1000
o підходить для монтажу всередині та зовні будівель
o хв. 1 000 годин у випробуванні соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227
• temperature range -45 °C - +105 °C
Арт. № |
Состоит Из | D (мм) | Модель | Fa,z (H) | Уп.мин |
I193008012 | I190000012 + 3008052 | 12 | BISOFIX® E19 + Bifix® G2 Clamp | 100 | 50 |
I193008015 | I190000015 + 3008058 | 15 | BISOFIX® E19 + Bifix® G2 Clamp | 100 | 50 |
I193008018 | I190000018 + 3008058 | 17,2 - 18,0 | BISOFIX® E19 + Bifix® G2 Clamp | 100 | 50 |
I193008022 | I190000022 + 3008064 | 21,3 - 22,0 | BISOFIX® E19 + Bifix® G2 Clamp | 100 | 50 |
I193008028 | I190000028 + 3008070 | 26,9 - 28,0 | BISOFIX® E19 + Bifix® G2 Clamp | 100 | 50 |
I193008035 | I190000035 + 3008079 | 33,7 - 35,0 | BISOFIX® E19 + Bifix® G2 Clamp | 100 | 50 |
I193008042 | I190000042 + 3008083 | 42,4 | BISOFIX® E19 + Bifix® G2 Clamp | 150 | 50 |
I193008048 | I190000048 + 3008091 | 48,3 | BISOFIX® E19 + Bifix® G2 Clamp | 225 | 50 |
I193008054 | I190000054 + 3008105 | 54 | BISOFIX® E19 + Bifix® G2 Clamp | 225 | 50 |
I193008057 | I190000057 + 3008105 | 57 | BISOFIX® E19 + Bifix® G2 Clamp | 225 | 50 |
I193008060 | I190000060 + 3008105 | 60,3 | BISOFIX® E19 + Bifix® G2 Clamp | 350 | 50 |
I193008064 | I190000064 + 3008115 | 64 | BISOFIX® E19 + Bifix® G2 Clamp | 350 | 25 |
I193008070 | I190000070 + 3008130 | 70 | BISOFIX® E19 + Bifix® G2 Clamp | 425 | 25 |
I193008076 | I190000076 + 3008130 | 76,1 | BISOFIX® E19 + Bifix® G2 Clamp | 575 | 25 |
I193008089 | I190000089 + 3008140 | 88,9 | BISOFIX® E19 + Bifix® G2 Clamp | 875 | 25 |
I193008102 | I190000102 + 3008160 | 101,6 | BISOFIX® E19 + Bifix® G2 Clamp | 1 000 | 25 |
I193008108 | I190000108 + 3008160 | 108 | BISOFIX® E19 + Bifix® G2 Clamp | 1 075 | 25 |
I193008114 | I190000114 + 3008169 | 114,3 | BISOFIX® E19 + Bifix® G2 Clamp | 1 250 | 25 |
I193008133 | I190000133 + 3008200 | 133 | BISOFIX® E19 + Bifix® G2 Clamp | 1 475 | 5 |
I193008140 | I190000140 + 3008200 | 139,7 | BISOFIX® E19 + Bifix® G2 Clamp | 1 700 | 5 |
I193008160 | I190000160 + 3008210 | 159,0 - 160,0 | BISOFIX® E19 + Bifix® G2 Clamp | 1 950 | 5 |
I193008168 | I190000168 + 3008225 | 168,3 | BISOFIX® E19 + Bifix® G2 Clamp | 2 125 | 5 |
Основні | |
---|---|
Тип хомута | Сантехнічний |
Покриття | Нержавіюча сталь |
Наявність гумової прокладки | Так |
Колір | Чорний |
- Ціна: від 65 ₴
- Мінімальне замовлення: 2 шт.