BIS Перехідник для створення різьбового з'єднання
від 20 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 2000 грн
- В наявності
- Оптом і в роздріб
+380 (66) 902-88-19
- +380 (44) 497-79-79
- +380 (63) 603-08-59
- +380 (63) 603-08-56
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Особливості та переваги різьбового перехідника
- для збільшення чи зменшення різьби хомутів і ін.
- матеріал: сталь
- оцинковка: електролітична
- випробувані відповідно вимогам пожежної безпеки MLAR/LAR/RbALei
Арт. № |
H (мм) | h (мм) | G1 | G2 | Lm1 (мм) | Lm2 (мм) | SW1 (мм) | Уп.мин |
6473008 | 19 | 12 | M8 | M6 | 7 | 5,5 | 13 | 100 |
6473206 | 20 | 12 | M6 | M8 | 7 | 6 | 13 | 100 |
6473210 | 23 | 15 | M10 | M8 | 9 | 6 | 13 | 100 |
6473212 | 23 | 15 | M12 | M8 | 8 | 6 | 17 | 50 |
6473221 | 30 | 22 | G1/2 | M8 | 13 | 8 | 27 | 50 |
6473306 | 21 | 13 | M6 | M10 | 7 | 6 | 13 | 100 |
6473308 | 21 | 13 | M8 | M10 | 7 | 6 | 13 | 100 |
6473312 | 25 | 15 | M12 | M10 | 8 | 8 | 17 | 50 |
6473316 | 32 | 22 | M16 | M10 | 13 | 8 | 24 | 25 |
6473321 | 31 | 21 | G1/2 | M10 | 12 | 8 | 27 | 25 |
6473408 | 23 | 13 | M8 | M12 | 7 | 7,5 | 13 | 50 |
6473410 | 23 | 13 | M10 | M12 | 8 | 7,5 | 13 | 50 |
6473416 | 32 | 22 | M16 | M12 | 11 | 8 | 24 | 50 |
6473510 | 32 | 18 | M10 | M16 | 9 | 11 | 19 | 50 |
6473512 | 32 | 18 | M12 | M16 | 10 | 11 | 19 | 50 |
6473421 | 26 | 11 | M10 | G1/2 | 9 | 13 | 27 | 25 |
6473521 | 15 | - | M16 | G1/2 | 15 | - | - | 50 |
6473621 | 25 | 15 | G3/4 | G1/2 | 12 | 7 | - | 50 |
6473721 | 32 | 20 | G1 | G1/2 | 17 | 9 | - | 10 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Нідерланди |
Користувальницькі характеристики | |
Тип | Елемент системи |
Покриття | Оцинковане |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 20 ₴