
Корозійностійкий анкер-шуруп WCS1H з шестигранною головкою
від 15 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 2000 грн
- В наявності
- Оптом і в роздріб
+380 (66) 902-88-19
- +380 (44) 497-79-79
- +380 (63) 603-08-59
- +380 (63) 603-08-56
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Особливості та переваги анкера-шурупа WCS1H
- висока несуча здатність
- наcкрізний монтаж
- допуск для використання у попередньо напружених багатопустотних плитах перекриття
- зручний монтаж з можливістю використання 3 різних глибин анкерування
- зменшена відстань між анкерами і зменшена відстань від анкера до краю основи
- матеріал: сталь
- обробка поверхні: цинк-ламельне покриття
- ETA Опція 1 для розтягнутого та стиснутого бетону (з тріщинами і без)
- ETA відповідно до EAD 330747-00-0601 для групового кріплення ненесучих конструкцій
- клас вогнестійкості R30-R120 для проектування анкерів в зоні впливу вогню
- категорії сейсмостійкості C1 і C2 для проектування конструкцій кріплення при сейсмічному впливі
- відповідає VdS CE 4001: 2014-04 (05) та VdS CE 4001: 2018-01 (06) для застосувань з спринклерними системами в бетонних елементах
- Основа:
- розтягнутий бетон (з тріщинами)
- стиснутий бетон (без тріщин)
- збірні попередньо напружені багатопустотні плити перекриття
Арт. № |
Код | Size | L | dk (мм) | ds (мм) | d0 (мм) | h0 (мм) | hmin (мм) | hnom (мм) | tfix,max (мм) | SW1 (мм) | Рек. навантаж. на розтяг C20/25 бетон без тріщин (kN) | Рек. навантаж. на розтяг C20/25 бетон з тріщинами (kN) |
6253304 | WCS1H 6x40 | 6 | 40 mm | 5,1 | 7,5 | 6 | 40 | 80 | 35 | 5 | 13 | 1,43** | 1,43** |
6253306 | WCS1H 6x60 | 6 | 60 mm | 5,1 | 7,5 | 6 | 60 | 100 | 55 | 5 | 13 | 4,29* | 1,90* |
6253408 | WCS1H 8x70 | 8 | 70 mm | 7,1 | 10,6 | 8 | 75 | 100 | 65 | 5 | 13 | 7,62* | 5,71* |
6253418 | WCS1H 8x80 | 8 | 80 mm | 7,1 | 10,6 | 8 | 75 | 100 | 65 | 15 | 13 | 7,62* | 5,71* |
6253428 | WCS1H 8x100 | 8 | 100 mm | 7,1 | 10,6 | 8 | 75 | 100 | 65 | 35 | 13 | 7,62* | 5,71* |
6253438 | WCS1H 8x120 | 8 | 120 mm | 7,1 | 10,6 | 8 | 75 | 120 | 65 | 55 | 13 | 7,62* | 5,71* |
6253506 | WCS1H10x60 | 10 | 60 mm | 9,1 | 12,6 | 10 | 65 | 100 | 55 | 5 | 15 | 5,71* | 4,29* |
6253509 | WCS1H 10x90 | 10 | 90 mm | 9,1 | 12,6 | 10 | 95 | 100 | 85 | 25 | 15 | 11,90* | 9,60* |
6253510 | WCS1H 10x100 | 10 | 100 mm | 9,1 | 12,6 | 10 | 95 | 130 | 85 | 35 | 15 | 11,90* | 9,60* |
6253512 | WCS1H 10x120 | 10 | 120 mm | 9,1 | 12,6 | 10 | 95 | 130 | 85 | 55 | 15 | 11,90* | 9,60* |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Walraven |
Тип дюбеля | Рамний, Дюбель-цвях, Універсальний, Фасадний |
Спосіб монтажу | Забивання |
Матеріал дюбеля | Сталь |
Покриття | Цинк |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 15 ₴